Squadra | Stagione | Campionato | Classifica |
1^ Div. Femminile | 2008/09 | Campionato provinciale | Primo posto |
Under 16 Femminile | 2011/12 | Campionato provinciale | Primo posto |
Under 16 Femminile | 2012/13 | 2^ Divisione | Primo posto |
Under 18 Femminile | 2013/14 | Campionato provinciale | Secondo posto |
1^Div.Femminile | 2013/14 | Campionato provinciale | Secondo posto |
1^Div Femminile | 2014/15 | Campionato provinciale | Primo posto |
Under 14 Femminile | 2014/15 | Campionato provinciale | *Primo Posto |
Under 18 ACSI | 2016/17 | Regionale Lazio | Primo Posto |
1^ Div.Femminile | 2017/18 | Campionato Provinciale | Secondo Posto |
1^ Div.Femminile | 2018/19 | Campionato Provinciale | Secondo Posto |
1^ Div.Femminile | 2019/20 | Promozione in serie D | Primi nel girone |
*Under 14 2014/15 vince il Volley Project di cui facciamo parte